Игорь и Сергей Соловьёвы: 2021 - Бакфаст

Описание Родословная матки
Год регистрации
Оценки
Жизнеспособность пчел
Жизнеспособность расплода
Злобливость
Ройливость
Плодовитость
Весення медопродуктивность
Общая медопродуктивность
Зимовка
Выработка воска
Выработка прополиса
B81(SOL).19 B053(SOL).18 x B305(SOL).17 8 dr.c. 2021 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4
B2(SOL).20 B605(SOL) x B026(SOL).18 8 dr.c. 2021 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4
B11(SOL).20 V142(SOL) x B026(SOL).18 8 dr.c. 2021 5 5 4 4 3 4 3 5 3 3
B67(SOL).20 B253(SOL) x B32(SOL) 2 dr.c. 2021 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4
B410(SOL).19 B60(SOL).18 x B305(SOL).17 10 dr.c. 2021 5 5 5 5 3 4 3 5 5 4
B54(SOL).20 B37(SOL).18 x B026(SOL).18 8 dr.c. 2021 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5
B305(SOL).20 B605(SOL) x B32(SOL) 2 dr.c. 2021 4 4 6 6 5 5 5 4 5 5
B319(SOL).20 B500(SOL) x B026(SOL).18 8 dr.c. 2021 4 4 5 5 6 4 4 4 5 5
B311(SOL).20 B132(SOL).19 x B32(SOL) 2 dr.c. 2021 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5
B667(SOL).21 B512(SOL).19 x B605(SOL) 3 dr.c. 2021