Игорь и Сергей Соловьёвы: 2025 - Бакфаст
| Описание | Родословная матки | Год регистрации |
Оценки | ||||||||||
Жизнеспособность пчел |
Жизнеспособность расплода |
Миролюбие |
Неройливость |
Плодовитость |
Весення медопродуктивность |
Летняя медопродуктивность |
Поздняя медопродуктивность |
Зимовка |
Выработка воска |
Выработка прополиса |
|||
| B555(SOL) | B115(SOL).21 x B536(SOL).20 1 dr.c. | 2025 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| B214(SOL).24 | B226(SOL).21 x B536(SOL).22 1 dr.c. | 2025 | |||||||||||
| B423(SOL).24 | B226(SOL).21 x B7(SOL).18 1 dr.c. | 2025 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| B34(SOL).24 | B210(SOL).22 x Bmix23(SOL) | 2025 | |||||||||||
| B47(SOL).24 | B226(SOL).21 x B131(SOL).20 2 dr.c. | 2025 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| B450(SOL).23 | B115(SOL).21 x B657(SOL).21 2 dr.c. | 2025 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| B75(SOL).23 | B115(SOL).21 x B657(SOL).21 2 dr.c. | 2025 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| B232(SOL).23 | B663(SOL).21 x B7(SOL).18 1 dr.c. | 2025 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| B233(SOL).23 | B663(SOL).21 x B657(SOL).21 2 dr.c. | 2025 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| B600(SOL).23 | B525(SOL).21 x B66(SOL).18 4 dr.c. | 2025 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| B741(SOL).23 | B04(SOL).21 x B54(SOL).20 2 dr.c. | 2025 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| B705(SOL).23 | B88(SOL).22 x B66(SOL).18 4 dr.c. | 2025 | |||||||||||
| B717(SOL).22 | B515(SOL).20 x B230(SOL).19 2 dr.c. | 2025 | |||||||||||
| B6(SOL).25 | B423(SOL).24 x B210(SOL).22 4 dr.c. | 2025 | |||||||||||

