Марат Никитенко: 2025
| Описание | Родословная матки | Год регистрации |
Оценки | |||||||||||
Жизнеспособность пчел |
Жизнеспособность расплода |
Злобливость |
Ройливость |
Плодовитость |
Весення медопродуктивность |
Общая медопродуктивность |
Зимовка |
Выработка воска |
Выработка прополиса |
HYG+ после 24ч. |
Заметки |
|||
| B88(MAN).23 | B170(MAN).21 x B22(MAN).21 9 dr.c. | 2025 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 95 | |
| B131(MAN).23 | B87(MAN).21 x B78(MAN).21 6 dr.c. | 2025 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 100 | |
| B113(MAN).23 | B170(MAN).21 x Bmix23(MAN) 6 dr.c. | 2025 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 100 | not treated |
| B17(MAN).23 | B298(MAN).21 x Bmix23(MAN) 6 dr.c. | 2025 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 86 | |
| B433(MAN).24 | B76(MAN).22 x B7(MAN).23 6 dr.c. | 2025 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | not treated | ||
| M222(MAN).23 | M13(MAN).21 x B22(MAN).21 9 dr.c. | 2025 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 100 | not treated |
| M65(MAN).24 | M60(MAN).22 x B166(PJ).21 1 dr.c. | 2025 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 100 | |||

